El Bono social es un mecanismo que se viene aplicando desde 2009, cuyo objetivo es proteger a consumidores vulnerables. Las siguientes tablas muestran las últimas cifras de beneficiarios por provincias y Comunidades/Ciudades Autónomas, distinguiendo por categoría y por tipología.
ÚLTIMO DÍA DEL MES DEL QUE CORRESPONDEN LOS DATOS: 31.05.2023
Comunidad autónoma | Provincia | BENEFICIARIOS POR CATEGORIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VULNERABLES | VULNERABLES SEVEROS | EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL | CRISIS ENERGÉTICA | TOTAL PROVINCIA | TOTAL CCAA | ||
ANDALUCÍA | ALMERÍA | 8.576 | 11.714 | 2 | 261 | 20.553 | 293.607 |
CÁDIZ | 18.427 | 22.163 | 22 | 632 | 41.244 | ||
CÓRDOBA | 13.292 | 16.896 | 6 | 515 | 30.709 | ||
GRANADA | 14.895 | 20.536 | 5 | 594 | 36.030 | ||
HUELVA | 7.572 | 9.191 | 0 | 284 | 17.047 | ||
JAÉN | 13.497 | 21.091 | 0 | 608 | 35.196 | ||
MÁLAGA | 17.956 | 24.755 | 331 | 546 | 43.588 | ||
SEVILLA | 32.087 | 36.079 | 16 | 1.058 | 69.240 | ||
ARAGÓN | HUESCA | 2.679 | 3.293 | 0 | 110 | 6.082 | 39.764 |
TERUEL | 1.866 | 2.483 | 1 | 93 | 4.443 | ||
ZARAGOZA | 12.158 | 16.466 | 5 | 610 | 29.239 | ||
ASTURIAS, PRINCIPADO DE | ASTURIAS | 14.277 | 23.779 | 53 | 701 | 38.810 | 38.810 |
BALEARS, ILLES | BALEARS, ILLES | 7.973 | 8.811 | 1 | 172 | 16.957 | 16.957 |
CANARIAS | PALMAS, LAS | 8.703 | 12.638 | 0 | 240 | 21.581 | 40.720 |
SANTA CRUZ DE TENERIFE | 7.575 | 11.411 | 1 | 152 | 19.139 | ||
CANTABRIA | CANTABRIA | 7.174 | 8.606 | 0 | 265 | 16.045 | 16.045 |
CASTILLA Y LEÓN | ÁVILA | 4.532 | 5.556 | 0 | 158 | 10.246 | 107.305 |
BURGOS | 6.084 | 6.947 | 0 | 181 | 13.212 | ||
LEÓN | 6.919 | 9.689 | 1 | 292 | 16.901 | ||
PALENCIA | 3.344 | 4.049 | 0 | 133 | 7.526 | ||
SALAMANCA | 9.289 | 10.414 | 0 | 405 | 20.108 | ||
SEGOVIA | 2.266 | 2.494 | 0 | 70 | 4.830 | ||
SORIA | 1.397 | 1.800 | 1 | 35 | 3.233 | ||
VALLADOLID | 9.304 | 10.708 | 0 | 350 | 20.362 | ||
ZAMORA | 4.900 | 5.826 | 0 | 161 | 10.887 | ||
CASTILLA - LA MANCHA | ALBACETE | 11.491 | 13.514 | 0 | 355 | 25.360 | 102.178 |
CIUDAD REAL | 10.889 | 12.519 | 0 | 341 | 23.749 | ||
CUENCA | 6.275 | 6.962 | 1 | 178 | 13.416 | ||
GUADALAJARA | 3.874 | 3.549 | 1 | 84 | 7.508 | ||
TOLEDO | 15.314 | 16.353 | 2 | 476 | 32.145 | ||
CATALUÑA | BARCELONA | 48.797 | 52.542 | 10 | 1.876 | 103.225 | 146.924 |
GIRONA | 5.838 | 7.247 | 0 | 219 | 13.304 | ||
LLEIDA | 3.733 | 4.998 | 0 | 142 | 8.873 | ||
TARRAGONA | 9.171 | 12.035 | 1 | 315 | 21.522 | ||
COMUNITAT VALENCIANA | ALICANTE/ALACANT | 33.887 | 43.607 | 71 | 1.112 | 78.677 | 201.520 |
CASTELLÓN/CASTELLÓ | 8.815 | 11.138 | 8 | 235 | 20.196 | ||
VALENCIA/VALÈNCIA | 45.308 | 56.139 | 25 | 1.175 | 102.647 | ||
EXTREMADURA | BADAJOZ | 20.813 | 23.539 | 3.975 | 779 | 49.106 | 76.403 |
CÁCERES | 12.254 | 13.306 | 1.272 | 465 | 27.297 | ||
GALICIA | CORUÑA, A | 15.084 | 18.672 | 1.225 | 413 | 35.394 | 90.024 |
LUGO | 4.865 | 6.376 | 429 | 138 | 11.808 | ||
OURENSE | 5.448 | 7.439 | 278 | 146 | 13.311 | ||
PONTEVEDRA | 12.214 | 15.778 | 1.156 | 363 | 29.511 | ||
MADRID, COMUNIDAD DE | MADRID | 90.377 | 73.325 | 47 | 2.452 | 166.201 | 166.201 |
MURCIA, REGIÓN DE | MURCIA | 29.907 | 30.953 | 37 | 545 | 61.442 | 61.442 |
NAVARRA. COMUNIDAD FORAL DE | NAVARRA | 10.915 | 9.730 | 3 | 291 | 20.939 | 20.939 |
PAÍS VASO | ARABA/ÁLAVA | 5.157 | 4.249 | 0 | 184 | 9.590 | 60.007 |
BIZKAIA | 14.052 | 18.865 | 2 | 469 | 33.388 | ||
GIPUZKOA | 10.918 | 5.816 | 1 | 294 | 17.029 | ||
RIOJA, LA | RIOJA, LA | 5.676 | 7.022 | 2 | 224 | 12.924 | 12.924 |
MELILLA | MELILLA | 255 | 140 | 0 | 1 | 396 | 396 |
CEUTA | CEUTA | 1.127 | 571 | 0 | 6 | 1.704 | 1.704 |
TOTAL | 679.196 | 783.779 | 8.991 | 21.904 | 1.493.870 | 1.493.870 | |
% SOBRE TOTAL | 45,47% | 52,47% | 0,60% | 1,47% | 100,00% | 100,00% |
ÚLTIMO DÍA DEL MES DEL QUE CORRESPONDEN LOS DATOS: 31.05.2023
Comunidad Autónoma | Provincia | BENEFICIARIOS POR TIPOLOGIA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRITERIO DE RENTA | FAMILIAS NUMEROSAS | PENSIONISTAS CON PENSIÓN MÍNIMA | INGRESO MÍNIMO VITAL | CRISIS ENERGÉTICA | TOTAL PROVINCIA | TOTAL CCAA | ||
ANDALUCÍA | ALMERÍA | 12.939 | 5.876 | 1.283 | 194 | 261 | 20.553 | 293.607 |
CÁDIZ | 29.503 | 8.792 | 1.599 | 718 | 632 | 41.244 | ||
CÓRDOBA | 21.167 | 6.427 | 1.977 | 623 | 515 | 30.709 | ||
GRANADA | 24.534 | 7.563 | 2.812 | 527 | 594 | 36.030 | ||
HUELVA | 12.244 | 3.414 | 896 | 209 | 284 | 17.047 | ||
JAÉN | 25.955 | 5.777 | 2.577 | 279 | 608 | 35.196 | ||
MÁLAGA | 30.469 | 10.286 | 1.790 | 497 | 546 | 43.588 | ||
SEVILLA | 46.337 | 17.286 | 3.517 | 1.042 | 1.058 | 69.240 | ||
ARAGÓN | HUESCA | 3.859 | 1.788 | 302 | 23 | 110 | 6.082 | 39.764 |
TERUEL | 2.752 | 1.183 | 389 | 26 | 93 | 4.443 | ||
ZARAGOZA | 18.540 | 8.222 | 1.522 | 345 | 610 | 29.239 | ||
ASTURIAS, PRINCIPADO DE | ASTURIAS | 29.670 | 5.217 | 2.431 | 791 | 701 | 38.810 | 38.810 |
BALEARS, ILLES | BALEARS, ILLES | 8.814 | 7.083 | 813 | 75 | 172 | 16.957 | 16.957 |
CANARIAS | PALMAS, LAS | 15.658 | 4.546 | 969 | 168 | 240 | 21.581 | 40.720 |
SANTA CRUZ DE TENERIFE | 14.24 | 3.598 | 984 | 159 | 152 | 19.139 | ||
CANTABRIA | CANTABRIA | 11.240 | 3.571 | 777 | 192 | 265 | 16.045 | 16.045 |
CASTILLA Y LEÓN | ÁVILA | 7.190 | 1.510 | 1.296 | 92 | 158 | 10.246 | 107.305 |
BURGOS | 8.755 | 3.203 | 1.058 | 15 | 181 | 13.212 | ||
LEÓN | 12.955 | 2.159 | 1.322 | 173 | 292 | 16.901 | ||
PALENCIA | 5.448 | 1.222 | 701 | 22 | 133 | 7.526 | ||
SALAMANCA | 14.968 | 1.901 | 2.709 | 125 | 405 | 20.108 | ||
SEGOVIA | 3.119 | 1.211 | 404 | 26 | 70 | 4.830 | ||
SORIA | 2.168 | 729 | 293 | 8 | 35 | 3.233 | ||
VALLADOLID | 14.246 | 3.963 | 1.712 | 91 | 350 | 20.362 | ||
ZAMORA | 8.066 | 716 | 1.909 | 35 | 161 | 10.887 | ||
CASTILLA - LA MANCHA | ALBACETE | 17.110 | 4.550 | 3.206 | 139 | 355 | 25.360 | 102.178 |
CIUDAD REAL | 17.562 | 4.088 | 1.630 | 128 | 341 | 23.749 | ||
CUENCA | 9.333 | 1.793 | 2.091 | 21 | 178 | 13.416 | ||
GUADALAJARA | 4.045 | 2.994 | 351 | 34 | 84 | 7.508 | ||
TOLEDO | 20.772 | 7.592 | 3.199 | 106 | 476 | 32.145 | ||
CATALUÑA | BARCELONA | 59.582 | 37.330 | 3.916 | 521 | 1.876 | 103.225 | 146.924 |
GIRONA | 6.756 | 5.735 | 480 | 114 | 219 | 13.304 | ||
LLEIDA | 4.923 | 3.375 | 370 | 63 | 142 | 8.873 | ||
TARRAGONA | 12.141 | 8.214 | 726 | 126 | 315 | 21.522 | ||
COMUNITAT VALENCIANA | ALICANTE/ALACANT | 54.274 | 14.372 | 8.592 | 327 | 1.112 | 78.677 | 201.520 |
CASTELLÓN/CASTELLÓ | 12.702 | 5.321 | 1.870 | 68 | 235 | 20.196 | ||
VALENCIA/VALÈNCIA | 71.746 | 20.017 | 9.226 | 483 | 1.175 | 102.647 | ||
EXTREMADURA | BADAJOZ | 36.861 | 6.587 | 3.953 | 926 | 779 | 49.106 | 76.403 |
CÁCERES | 19.770 | 3.187 | 3.151 | 724 | 465 | 27.297 | ||
GALICIA | CORUÑA, A | 27.519 | 5.195 | 1.880 | 387 | 413 | 35.394 | 90.024 |
LUGO | 9.300 | 1.132 | 1.159 | 79 | 138 | 11.808 | ||
OURENSE | 10.923 | 1.148 | 1.020 | 74 | 146 | 13.311 | ||
PONTEVEDRA | 22.946 | 4.927 | 1.020 | 255 | 363 | 29.511 | ||
MADRID, COMUNIDAD DE | MADRID | 85.052 | 69.719 | 8.046 | 932 | 2.452 | 166.201 | 166.201 |
MURCIA, REGIÓN DE | MURCIA | 35.277 | 20.283 | 5.149 | 188 | 545 | 61.442 | 61.442 |
NAVARRA. COMUNIDAD FORAL DE | NAVARRA | 10.606 | 8.812 | 1.077 | 153 | 291 | 20.939 | 20.939 |
PAÍS VASO | ARABA/ÁLAVA | 5.409 | 3.435 | 426 | 136 | 184 | 9.590 | 60.007 |
BIZKAIA | 23.101 | 8.141 | 1.357 | 320 | 469 | 33.388 | ||
GIPUZKOA | 8.540 | 7.073 | 956 | 166 | 294 | 17.029 | ||
RIOJA, LA | RIOJA, LA | 8.449 | 2.943 | 1.231 | 77 | 224 | 12.924 | 12.924 |
MELILLA | MELILLA | 84 | 297 | 7 | 7 | 1 | 396 | 396 |
CEUTA | CEUTA | 304 | 1.371 | 16 | 7 | 6 | 1.704 | 1.704 |
TOTAL | 979.929 | 376.874 | 102.147 | 13.016 | 21.904 | 1.493.870 | 1.493.870 | |
% SOBRE TOTAL | 65,60% | 25,23% | 6,84% | 0,87% | 1,47% | 100,00% | 100,00% |
También puede acceder a los datos de beneficiarios proporcionados por las comercializadoras de referencia en los que se diferencia por categoría y tipología en el siguiente histórico de datos.