País | UNID | MW (net) |
---|---|---|
1. Estados Unidos | 98 | 99.333 |
2. Francia | 58 | 63.130 |
3. Japón | 42 | 39.752 |
4. Rusia | 37 | 28.864 |
5. Alemania | 7 | 9.515 |
6. R. Corea | 24 | 22.494 |
7. Ucrania | 15 | 13.107 |
8. Canadá | 19 | 13.554 |
9. China | 46 | 42.800 |
10. Reino Unido | 15 |
8.918 |
11. Suecia | 8 | 8.612 |
12. España | 7 | 7.121 |
13. Bélgica | 7 | 5.918 |
14. India | 22 | 6.255 |
15. R. Checa | 6 | 3.930 |
16. Suiza | 5 | 3.333 |
17. Finlandia | 4 | 2.769 |
18. Bulgaria | 2 | 1.926 |
19. Hungría | 4 | 1.889 |
20. Brasil | 2 | 1.884 |
21. Sudáfrica | 2 | 1.860 |
22. Eslovaquia | 4 | 1.814 |
23. México | 2 | 1.552 |
24. Rumanía | 2 | 1.300 |
25. Argentina | 3 | 1.633 |
26. Irán | 1 | 915 |
27. Pakistan | 5 | 1.318 |
28. Eslovenia | 1 | 688 |
29. Países Bajos | 1 | 482 |
30. Armenia | 1 | 375 |
Fuente: Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)-Diciembre 2018