País | Porcentaje |
---|---|
Francia | 71,6% |
Eslovaquia | 54,0% |
Bélgica | 49,9% |
Ucrania | 55,1% |
Hungría | 50,0% |
Suecia | 39,6% |
Eslovenia | 39,1% |
Suiza | 33,4% |
R. Checa | 33,1% |
Finlandia | 33,2% |
Bulgaria | 34,3% |
R. Corea | 27,1% |
Armenia | 32,5% |
España | 21,2% |
Estados Unidos | 20,0% |
Rumania | 17.7% |
Japón | 3.6% |
Reino Unido | 19,3% |
Rusia | 17,8% |
Alemania | 11,6% |
Canadá | 14,6% |
Pakistan | 6,2% |
Argentina | 4,5% |
Mexico | 6,0% |
Paises Bajos | 2,9% |
India | 3,2% |
Brasil | 2,7% |
China | 3,9% |
Fuente: Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)-Diciembre 2018